Air Tank
ถังออกซิเจนเพิ่มความจุสูงสุดในการดำน้ำแต่ละครั้ง
| ระดับ | ระดับออกซิเจน | ราคาอัพเกรด |
| 1 | 90 Bar | Free |
| 2 | 115 Bar | 65 |
| 3 | 145 Bar | 135 |
| 4 | 180 Bar | 400 |
| 5 | 220 Bar | 750 |
| 6 | 265 Bar | 1.500 |
| 7 | 315 Bar | 3,000 |
| 8 | 370 Bar | 6,000 |
| 9 | 425 Bar | 11,300 |
| 10 | 480 Bar | 17,000 |
Diving Suit
ชุดดำน้ำ เมื่อทำการอัพเกรดจะทำให้เราสามารถดำลงไปในน้ำได้ลึกมากขึ้น ส่วนนี้หากต้องการเล่นให้จบเกมจำเป็นต้องอัพเกรดถึงขั้นสุดท้าย
| ระดับ | ความลึกสูงสุด | ราคา | หมายเหตุ |
| 1 | 40 M | Free | – |
| 2 | 80 M | Free | อัพเกรดฟรีผ่านระบบฝึกสอน |
| 3 | 150 M | 225 | – |
| 4 | 230 M | 1,000 | |
| 5 | 375 M | 2,000 | – |
| 6 | 540 M | 3,500 | ทำให้ปลามองเห็นเรายากขึ้น |
Cold-resistant Diving Suit
ชุดดำน้ำรุ่นอัพเกรดที่ทำให้ทนความหนาวเย็นของพื้นที่ธารน้ำแข็งได้
| ระดับ | ความลึกสูงสุด | ราคา | หมายเหตุ |
| 1 | 560 M | Free | ได้มาตอนผ่านภารกิจเพื่อเข้าสู่ Chapter 6 |
| 2 | 800 M | 6,600 |
Cargo Box
เพิ่มความจุของน้ำหนักในการดำน้ำในแต่ละครั้ง
| ระดับ | น้ำหนักที่เหมาะสม | น้ำหนักสูงสุด | ราคา |
| 1 | 9 Kg | 13 kg | Free |
| 2 | 13 Kg | 19 kg | 55 |
| 3 | 19 Kg | 28 kg | 110 |
| 4 | 28 kg | 41 kg | 325 |
| 5 | 42 Kg | 56 kg | 675 |
| 6 | 63 Kg | 78 kg | 1,375 |
| 7 | 94 Kg | 109 kg | 2,750 |
| 8 | 125 Kg | 136 kg | 5,500 |
| 9 | 155 Kg | 166 kg | 9,950 |
| 10 | 185 Kg | 196 kg | 15,500 |
Salvage Drone
โดรนที่ใช้เพื่อจับปลาส่งตรงขึ้นเรือไปด้านบนได้เลย การอัพเกรดจะเพิ่มจำนวนครั้งที่เรียกใช้งานได้ โดรนจะปลดล็อคให้เองเมื่อเข้าสู่เทศกาลปลาทูน่า
| ระดับ | จำนวนครั้งที่ใช้งานได้ | ราคา |
| 1 | 1 | Free |
| 2 | 2 | 6,300 |
| 3 | 3 | 12,800 |
Dive Knife
มีดที่เป็นอาวุธปกติในการลงน้ำแต่ละครั้งนั้น เราจะสามารถอัพเกรดมันได้หลังจากเข้าสู่เนื้อเรื่องบทที่ 6 หากทำการอัพเกรดถึงเลเวล 3 แล้วมันจะสามารถใช้เพื่อทุบหินหาแร่ได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องใช้ Pickaxe อีกต่อไป
| ระดับ | พลังโจมตี | ราคา | หมายเหตุ |
| 1 | 3 | Free | – |
| 2 | 10 | 3,000 | |
| 3 | 17 | 7,200 | ใช้เพื่อทุบหินหาแร่ได้ |
Crab Trap
กับดักจับปู จะปลกล็อคได้ระหว่างการทำภารกิจ A Nutritious Food for Sea People? เป็นภารกิจรองใน Chapter 6 เมื่อได้มาแล้วจะทำเราสามารถวางกับดักจับพวกปูหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ได้ เพียงแต่อุปกรณ์ชิ้นนี้ หากไม่มีก็สามารถเล่นจนจบเองได้อยู่ดี
| ระดับ | จำนวนครั้งที่ใช้ได้ | ราคา |
| 1 | 1 | – |
| 2 | 2 | 4,500 |
| 3 | 3 | 9,200 |
ตารางข้อมูลพนักงานร้านซูชิ
พนังงานแต่ละคนที่เราสามารถจ้างได้นั้นก็จะมีค่าสถานะที่ไม่เหมือนกัน และแต่ละคนก็จะมีสกิลประจำตัวอีกด้วย โดยสกิลนี้จะปลดล็อคตอนที่พนักงานมีเลเวล 3 และ 7 ตามลำดับ ส่วนใครทำอะไรได้ เก่งแค่ไหนตอนเลเวล 20 ก็รวมมาให้ดูกันแล้ว
| รูป | ชื่อ | ความสามารถ | ค่าสถานะตอนเลเวล 20 | ||||
| ทำอาหาร | เสิร์ฟ | จัดหา | เสน่ห์ | รวม | |||
| Billy | ได้ทิปทุกครั้ง เช็ดโต๊ะเร็ว | 408 | 723 | 467 | 291 | 1889 | |
![]() | Carolina | เติมวาซาบิ ได้ทิปทุกครั้ง | 621 | 417 | 810 | 449 | 2297 |
![]() | Charlie | ทำอาหาร+50 เพิ่มจานอาหาร | 908 | 248 | 323 | 129 | 1608 |
![]() | Cohh | ได้ทิปทุกครั้ง เสิร์ฟคอกเทล | 360 | 914 | 150 | 672 | 2096 |
![]() | Davina | เสน่ห์+50 ส่งจัดหาได้ของเพิ่มขึ้น | 490 | 360 | 859 | 915 | 2624 |
![]() | Drae | เช็คโต๊ะ เสิร์ฟคอกเทล | 896 | 855 | 666 | 744 | 3161 |
![]() | El Nino | เสิร์ฟเครื่องดื่ม เช็ดโต๊ะเร็ว | 126 | 986 | 425 | 138 | 1675 |
| Itsuki | เสิร์ฟเครื่องดื่ม (ชา,เบียร์) เสน่ห์+50 | 438 | 932 | 628 | 963 | 2961 | |
![]() | James | ทำอาหาร+50 เพิ่มจำนวนจานอาหาร | 800 | 225 | 482 | 269 | 1776 |
![]() | Jandi | ได้ทิปทุกครั้ง เติมวาซาบิ | 542 | 579 | 510 | 506 | 2137 |
| Kyoko | เสิร์ฟเครื่องดื่ม (ชา,เบียร์) ได้ทิปทุกครั้ง | 527 | 605 | 547 | 838 | 2517 | |
![]() | Liu | เช็ดโต๊ะ เสิร์ฟ+50 | 550 | 455 | 780 | 509 | 2294 |
| Maki | ทำอาหาร+50 ทำอาหาร+50 | 1055 | 33 | 20 | 20 | 1128 | |
| Masayoshi | เพิ่มจำนวนจานอาหาร ส่งจัดหาได้ของเพิ่มขึ้น | 786 | 253 | 814 | 378 | 2231 | |
![]() | Mitchell | เสิร์ฟเครื่องดื่ม (ชา,เบียร์) เสิร์ฟ+50 | 407 | 792 | 29 | 981 | 2209 |
![]() | Pai | ทำอาหาร+50 เสิร์ฟ+50 | 594 | 466 | 914 | 418 | 2392 |
![]() | Raptor | เติมวาซาบิ เสิร์ฟคอกเทล | 304 | 910 | 770 | 194 | 2178 |
![]() | Raul | เพิ่มจำนวนจานอาหาร เสิร์ฟเครื่องดื่มได้เงินเพิ่ม | 541 | 541 | 541 | 541 | 2164 |
![]() | Tohoku | ทำอาหาร+50 ทำอาหาร+50 | 739 | 99 | 155 | 808 | 1801 |
| Yone | ทำอาหาร+100 เพิ่มจำนวนจานอาหาร | 901 | 154 | 385 | 126 | 1566 | |
![]() | Yusuke | เพิ่มจำนวนจานอาหาร ทำอาหาร+50 | 850 | 218 | 986 | 160 | 2214 |
ตางรางการอัพเกรดพนักงาน
| เลเวล | ค่าอัพเกรด | ค่าอัพเกรดรวม | หมายเหตุ |
| 1 | – | – | |
| 2 | 150 | 150 | |
| 3 | 215 | 365 | ปลดล็อคสกิล 1 |
| 4 | 308 | 673 | |
| 5 | 442 | 1,115 | ปลดล็อคสูตรอาหาร |
| 6 | 635 | 1,750 | |
| 7 | 911 | 2,661 | ปลดล็อคสกิล 2 |
| 8 | 1,307 | 3,968 | |
| 9 | 1,875 | 5,843 | |
| 10 | 2,690 | 8,533 | ปลดล็อคสูตรอาหาร |
| 11 | 3,859 | 12,392 | |
| 12 | 5,537 | 17,929 | |
| 13 | 7,943 | 25,872 | |
| 14 | 11,395 | 37,267 | |
| 15 | 16,348 | 53,615 | ปลดล็อคสูตรอาหาร |
| 16 | 23,452 | 77,067 | |
| 17 | 33,644 | 110,711 | |
| 18 | 48,264 | 158,975 | |
| 19 | 69,239 | 228,214 | |
| 20 | 99,328 | 327,542 | โพสรูปลงใน Cooksta |


















